| Hortobágy Epona Lovasfalu | 1300 nm |
| Budapest XVIII. Etalon Sportiskola | 1200 nm |
| Budapest Francia Iskola | 2400 nm |
| Arad Tornacsarnok | 800 nm |
| Főnix csarnok | 1000 m2 |
| Püspökladány | 800 m2 |
| Tiszafüred | 1000 m2 |
| Győr | 8000 m2 |
| műfüves labdarúgó pálya Magyar Honvédség Szentendrei Kinizsi Pál (Típus: Globál LSR 32) | 900 m2 |
| Besenyőtelek (típus:Globál Extrem 45+Shock Pad) | 1300 m2 |
| lábteniszpálya Balaton (Globál PP 20 + Shock Pad) | 250 m2 |
| tenisz + focipálya Hajdúböszörményi sportcentrum (típus Globál Paddle) | 900 m2 |
| Ebes Kerekes Kft. (típus Globál Lsr 24 + Shock Pad) | 900 m2 |
| Isvoráni, Bukarest (Románia) Globál Viagrass 60 | 9000 m2 |
| Hajdúszoboszló (típus: Globál LSR 24) | 900 m2 |
| Balmazújváros (Viagrass 50 mm + 12 mm gumiszőnyeg) | 5400 m2 |
| Hajdúböszörmény (Globál LSR 32 + 8 mm gumiszőnyeg) | 6500 m2 |
| Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma (Global Excell 40 + kavicsos gumi) | |
| Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma (Global Excell 55 ) | 1000 m2 |