Termékleírás: Globál-Soccer Standart 60
Technikai információk
| A. Termék neve | GLOBÁL-Soccer Standart 60 |
| Name of product | Labdarúgás |
| B. Gyártó cég | EDEL GRASS B.V. GENEMUIDEN |
| Gyártási folyamat | bojtos, vágott bolyhosság |
| Producer pile yarn | Ten Cate Thiolon B.V. Nijverdal |
| C. Bojt anyag | 100% Thiolon® polyolefin, fibrillált, U.V. álló |
| Fonál Dtex | 11000/1 Dtex |
| Minőség | environment friendly |
| Szalag-keresztmetszet | szélesség : 12 mm vastagság : 100 micron |
| D. Első alap | Thiobac® C0.8 polipropilén UV-álló, poliészter Erősítéssel, teljes súly ± 215 gr/ m2 |
| Bevonat | Carboxilált (SBR) latex, kb. 1444 gr/m2, 4mm-es perforációs lyukkal |
| Vízáteresztő képessége | 60 liter/min/m2 |
| E. Bojt magasság | kb. 52 mm |
| Teljes konstrukció-magasság | kb. 54 mm |
| Bojt súly | kb. 1150 gr/m2 |
| Teljes súly | kb. 2809 gr/m2 |
| Kaliber | 5/16" with 5/8" gauge |
| Öltés per m1 lineárisan | 150 |
| Szín | zöld |
| UV-stabil | DIN 53387 meets 6000 óra W.O.M. test |
| Fényállóság | Kékskála 1-8 > 7 a DIN 54004-nek megfelelően |
| Színállóság | Szürkeskála 1-5 > 4 más DIN szabványoknak megfelelően |
| Vonal szín | fehér |
| Vonal vastagság | 10 cm |
| Homok típus | szilika-homok, frakció 0,5-1,0 mm min. 80% lekerekített forma, kb. 37 kg / m2* |
| Gumi | frakció 0,5-1,5 mm, kb. 8 kg / m2* * feltöltés mennyisége függ az alépítménytől |
| F. Lefektetési módja | laza lefektetés kötött vagy nem kötött alépítményre |
| Hengerszélesség | 3,72 - 4.00 m |
| Hengerhosszúság | Kérésre (max 40 méter) |
| Illesztés/szegély | a gyepszőnyeg illesztése egy erősítő szalaggal van összeragasztva a gyepszőnyeg hátulján |
| Vonal | becsomózás vagy lerakás a lefektetésnél |



