Játszótéri padlólap
Alkalmazási terület: Játszótereken, családi udvarokon sportpályákon.
Tér és burkolólapok alján lévő barázdák gyors elszivárgást biztosítanak. A lapok időnkénti öblítése egyedüllállóan higiénikus és kellemes érzetet garantál. A csúszásmentes lap strapabíró képessége ideális padlúburkolat minden év és napszakban legyen szó fagyról vagy kánikulai melegről. Alkalmazható mind kül és beltérten egyaránt.
Lerakása egyszerü:egy hidegfűrésszel vagy kézi körfűrésszel a kívánt méretre kell vágni.
Különösebb karbantartást nem igényelnek. Folyóvizzel egyszerűen slaggal elvégezhető.
A burkolat Émi minősítéssel rendelkezik!
Többféle nagyságban kapható 50mm től egészen a 75mm-es vastagságúig. Védelmi magassága 1900-3500 mm ig terjed. Lapméret 1000mm x 750mm. Szürke, vörös, fekete, zöld és kék színben kapható.
| Vastagság | Tábla | Szín | Esésmagasság |
|---|---|---|---|
| /HIC (méter) | |||
| Ütéscsillapító burkolólap | |||
| 90mm | 500mm x 500mm | vörös | 3,1 |
| 90mm | 500mm x 500mm | fekete | 3,1 |
| 90mm | 500mm x 500mm | zöld | 3,1 |
| 80mm | 500mm x 500mm | vörös | 2,3 |
| 80mm | 500mm x 500mm | fekete | 2,3 |
| 80mm | 500mm x 500mm | zöld | 2,3 |
| 75mm | 1000mm x 750mm | vörös | 3,4 |
| 75mm | 1000mm x 750mm | fekete | 3,4 |
| 75mm | 1000mm x 750mm | szürke | 3,4 |
| 75mm | 1000mm x 750mm | kék | 3,4 |
| 75mm | 1000mm x 750mm | sötétzöld | 3,4 |
| 65mm | 500mm x 500mm | vörös | 1,77 |
| 65mm | 500mm x 500mm | fekete | 1,77 |
| 65mm | 500mm x 500mm | zöld | 1,77 |
| 60mm | 1000mm x 1000mm | salakvörös | 1,7 |
| 60mm | 1000mm x 1000mm | fekete | 1,7 |
| 60mm | 1000mm x 1000mm | sötétzöld | 1,7 |
| 60mm | 1000mm x 750mm | vörös | 2,2 |
| 60mm | 1000mm x 750mm | fekete | 2,2 |
| 60mm | 1000mm x 750mm | szürke | 2,2 |
| 60mm | 1000mm x 750mm | kék | 2,2 |
| 60mm | 1000mm x 750mm | sötétzöld | 2,2 |
| 60mm | 500mm x 500mm | salakvörös | 1,9 |
| 60mm | 500mm x 500mm | fekete | 1,9 |
| 60mm | 500mm x 500mm | sötétzöld | 1,9 |
| 50mm | 1000mm x 1000mm | salakvörös | 1,5 |
| 50mm | 1000mm x 1000mm | fekete | 1,5 |
| 50mm | 1000mm x 1000mm | sötétzöld | 1,5 |
| 50mm | 1000mm x 750mm | vörös | 1,9 |
| 50mm | 1000mm x 750mm | fekete | 1,9 |
| 50mm | 1000mm x 750mm | szürke | 1,9 |
| 50mm | 1000mm x 750mm | kék | 1,9 |
| 50mm | 1000mm x 750mm | sötétzöld | 1,9 |
| 50mm | 500mm x 500mm | salakvörös | 1,61 |
| 50mm | 500mm x 500mm | fekete | 1,61 |
| 50mm | 500mm x 500mm | sötétzöld | 1,61 |
| 45mm | 500mm x 500mm | vörös | 1,4 |
| 45mm | 500mm x 500mm | fekete | 1,4 |
| 45mm | 500mm x 500mm | zöld | 1,4 |
| 40mm | 500mm x 500mm | vörös | 1,32 |
| 40mm | 500mm x 500mm | fekete | 1,32 |
| 40mm | 500mm x 500mm | zöld | 1,32 |
| 32mm | 500mm x 500mm | salakvörös | 0,8 |
| 32mm | 500mm x 500mm | fekete | 0,8 |
| 32mm | 500mm x 500mm | sötétzöld | 0,8 |
| 30mm | 1000mm x 1000mm | salakvörös | / |
| 30mm | 1000mm x 1000mm | fekete | / |
| 30mm | 1000mm x 1000mm | sötétzöld | / |
| 30mm | 500mm x 500mm | vörös | 1,06 |
| 30mm | 500mm x 500mm | fekete | 1,06 |
| 30mm | 500mm x 500mm | zöld | 1,06 |
| 20mm | 500mm x 500mm | salakvörös | / |
| 20mm | 500mm x 500mm | fekete | / |
| 20mm | 500mm x 500mm | sötétzöld | / |

| Vastagság | Tábla | Szín | |
|---|---|---|---|
| Kompakt tömör burkolólap | |||
| 40mm | 500mm x 500mm | vörös | |
| 40mm | 500mm x 500mm | fekete | |
| 40mm | 500mm x 500mm | zöld | |
| 30mm | 500mm x 500mm | vörös | |
| 30mm | 500mm x 500mm | fekete | |
| 30mm | 500mm x 500mm | zöld | |
| 20mm | 500mm x 500mm | vörös | |
| 20mm | 500mm x 500mm | fekete | |
| 20mm | 500mm x 500mm | zöld | |
| 15mm | 500mm x 500mm | vörös | |
| 15mm | 500mm x 500mm | fekete | |
| 15mm | 500mm x 500mm | zöld | |
| 10mm | 500mm x 500mm | vörös | |
| 10mm | 500mm x 500mm | fekete | |
| 10mm | 500mm x 500mm | zöld | |
| Vastagság | Tábla | Szín | Esésmagasság |
|---|---|---|---|
| /HIC (méter) | |||
| POLO típusú istállólap | |||
| 60mm | 1000mm x 750mm | vörös | 65-69 |
| 60mm | 1000mm x 750mm | fekete | 65-70 |
| 60mm | 1000mm x 750mm | szürke | 65-70 |
| 60mm | 1000mm x 750mm | kék | 65-71 |
| 60mm | 1000mm x 750mm | zöld | 65-70 |

Összeillesztő Műanyag Csap gumilaphoz (16 db/m2)
| Vastagság | Tábla | Szín | Esésmagasság |
|---|---|---|---|
| /HIC (méter) | |||
| Gumitégla (Dupla-T formájú) | |||
| 50mm | 200mm x 160mm | vörös | 1,61 |
| 50mm | 200mm x 160mm | fekete | 1,61 |
| 50mm | 200mm x 160mm | zöld | 1,61 |
| 45mm | 200mm x 160mm | vörös | 1,4 |
| 45mm | 200mm x 160mm | fekete | 1,4 |
| 45mm | 200mm x 160mm | zöld | 1,4 |
| 40mm | 200mm x 160mm | vörös | / |
| 40mm | 200mm x 160mm | fekete | / |
| 40mm | 200mm x 160mm | zöld | / |
| 30mm | 200mm x 160mm | vörös | / |
| 30mm | 200mm x 160mm | fekete | / |
| 30mm | 200mm x 160mm | zöld | / |
| Vastagság | Tábla | Szín | |
|---|---|---|---|
| Szélelem | |||
| 80mm | 1000mm x 250mm | vörös | |
| 80mm | 1000mm x 250mm | fekete | |
| 80mm | 1000mm x 250mm | zöld | |
| 50mm | 1000mm x 250mm | vörös | |
| 50mm | 1000mm x 250mm | fekete | |
| 50mm | 1000mm x 250mm | zöld | |
| 45mm | 1000mm x 250mm | vörös | |
| 45mm | 1000mm x 250mm | fekete | |
| 45mm | 1000mm x 250mm | zöld | |
| 40mm | 1000mm x 250mm | vörös | |
| 40mm | 1000mm x 250mm | fekete | |
| 40mm | 1000mm x 250mm | zöld | |

| Vastagság | Tábla | Szín | |
|---|---|---|---|
| Sarokelem | |||
| 80mm | 250mm x 250mm | vörös | |
| 80mm | 250mm x 250mm | fekete | |
| 80mm | 250mm x 250mm | zöld | |
| 50mm | 250mm x 250mm | vörös | |
| 50mm | 250mm x 250mm | fekete | |
| 50mm | 250mm x 250mm | zöld | |
| 45mm | 250mm x 250mm | vörös | |
| 45mm | 250mm x 250mm | fekete | |
| 45mm | 250mm x 250mm | zöld | |
| 40mm | 250mm x 250mm | vörös | |
| 40mm | 250mm x 250mm | fekete | |
| 40mm | 250mm x 250mm | zöld | |

| Vastagság | Szín | ||
|---|---|---|---|
| Homokozó profil | |||
| 500 x 150 x 150mm | salakvörös | ||
| 500 x 150 x 150mm | fekete | ||
| 500 x 150 x 150mm | sötétzöld | ||
| 1000 x 150 x 150mm | salakvörös | ||
| 1000 x 150 x 150mm | fekete | ||
| 1000 x 150 x 150mm | sötétzöld | ||
| Vastagság | Szín | ||
|---|---|---|---|
| L-homokozó elem | |||
| 1000 x 400 x 145 x 45mm | vörös | ||
| 1000 x 400 x 145 x 45mm | fekete | ||
| 1000 x 400 x 145 x 45mm | zöld | ||
| Vastagság | Szín | ||
|---|---|---|---|
| U-homokozó profil | |||
| 500 x 400 x 150mm | salakvörös | ||
| 500 x 400 x 150mm | fekete | ||
| 500 x 400 x 150mm | sötétzöld | ||
| Vastagság | Szín | ||
|---|---|---|---|
| Ugróiskola (1-8 számozva) | |||
| 500 x 500 x 45mm | salakvörös | ||
| 500 x 500 x 45mm | fekete | ||
| 500 x 500 x 45mm | sötétzöld | ||

| Vastagság | Szín | ||
|---|---|---|---|
| Gumiszegély | |||
| 1000 x 40 x 250mm | salakvörös | ||
| 1000 x 40 x 250mm | fekete | ||
| 1000 x 40 x 250mm | sötétzöld | ||

| Vastagság | |||
|---|---|---|---|
| Műanyagszegély L-profilú | |||
| 1000 x 80 x 45mm | |||
Acélrögzítő műanyagszegélyhez (3 db/fm)
| Vastagság | Tábla | Szín | Esésmagasság |
|---|---|---|---|
| mm | méret(méter) | /HIC (méter) | |
| Gumilap | |||
| 75 | 1 x 0,75 | fekete/vörös | 3,4 |
| 75 | 1 x 0,75 | szürke | 3,4 |
| 75 | 1 x 0,75 | zöld/kék | 3,4 |
| 60 | 0,50 x 0,50 | salakvörös | 1,9 |
| 60 | 0,50 x 0,50 | sötétzöld | 1,9 |
| 60 | 0,50 x 0,50 | fekete | 1,9 |
| 60 | 1 x 0,75 | fekete/vörös | 2,2 |
| 60 | 1 x 0,75 | szürke | 2,2 |
| 60 | 1 x 0,75 | zöld/kék | 2,2 |
| 60 | 1 x 0,75 | fekete/vörös | 2,45 |
| 60 | 1 x 0,75 | szürke | 2,45 |
| 60 | 1 x 0,75 | zöld/kék | 2,45 |
| 50 | 1 x 0,75 | fekete/vörös | 1,9 |
| 50 | 1 x 0,75 | szürke | 1,9 |
| 50 | 1 x 0,75 | zöld/kék | 1,9 |
| 45 | 0,50 x 0,50 | salakvörös | 1,6 |
| 45 | 0,50 x 0,50 | sötétzöld | 1,6 |
| 45 | 0,50 x 0,50 | fekete | 1,6 |
| 32 | 0,50 x 0,50 | salakvörös | 0,8 |
| 32 | 0,50 x 0,50 | sötétzöld | 0,8 |
| 32 | 0,50 x 0,50 | fekete | 0,8 |
| Gumitégla | |||
| 33 | 0,2 x 0,16 | salak-vörös | 0,8 |
| 33 | 0,2 x 0,16 | sötétzöld | 0,8 |
| 33 | 0,2 x 0,16 | fekete | 0,8 |
| 43 | 0,2 x 0,16 | salak-vörös | 1,1 |
| 43 | 0,2 x 0,16 | sötétzöld | 1,1 |
| 43 | 0,2 x 0,16 | fekete | 1,1 |
Linefix szegélyszalag, műanyag, Hauraton Standard, fekete 1500x45x80 mm




